| 普通高中數學(02) |
序號 | 準考證號 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 20161020219 | 74.00 | |
2 | 20161020222 | 65.50 | |
3 | 20161020223 | 65.50 | |
4 | 20161020224 | 64.00 | |
5 | 20161020221 | 62.50 | |
6 | 20161020220 | 61.00 | |
7 | 20161020227 | 60.50 | |
8 | 20161020228 | 60.50 | |
9 | 20161020225 | 53.00 | |
10 | 20161020229 | 50.50 | |
11 | 20161020230 | 50.00 | |
12 | 20161020226 | | 缺考 |
| 普通高中英語(03) |
序號 | 準考證號 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 20161030319 | 74.00 | |
2 | 20161030318 | 72.50 | |
3 | 20161030313 | 70.50 | |
4 | 20161030320 | 70.50 | |
5 | 20161030325 | 70.50 | |
6 | 20161030305 | 70.00 | |
7 | 20161030310 | 70.00 | |
8 | 20161030324 | 70.00 | |
9 | 20161030327 | 69.50 | |
10 | 20161030307 | 66.50 | |
11 | 20161030312 | 66.50 | |
12 | 20161030317 | 65.50 | |
13 | 20161030316 | 64.00 | |
14 | 20161030326 | 62.50 | |
15 | 20161030304 | 62.00 | |
16 | 20161030301 | 61.50 | |
17 | 20161030314 | 61.00 | |
18 | 20161030303 | 60.00 | |
19 | 20161030322 | 58.00 | |
20 | 20161030308 | 57.50 | |
21 | 20161030311 | 57.00 | |
22 | 20161030315 | 56.00 | |
23 | 20161030302 | 54.00 | |
24 | 20161030309 | 53.00 | |
25 | 20161030321 | 50.50 | |
26 | 20161030306 | 49.50 | |
27 | 20161030323 | | 缺考 |
普通高中物理(04) |
序號 | 準考證號 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 20161040329 | 74.50 | |
2 | 20161040402 | 65.00 | |
3 | 20161040403 | 65.00 | |
4 | 20161040401 | 58.50 | |
5 | 20161040328 | 51.50 | |
6 | 20161040330 | 49.00 | |
7 | 20161040404 | 47.00 | |
| 普通高中生物(05) |
序號 | 準考證號 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 20161050405 | 74.50 | |
2 | 20161050412 | 73.00 | |
3 | 20161050414 | 71.00 | |
4 | 20161050416 | 71.00 | |
5 | 20161050408 | 70.50 | |
6 | 20161050409 | 66.50 | |
7 | 20161050413 | 63.00 | |
8 | 20161050417 | 61.50 | |
9 | 20161050406 | 58.00 | |
10 | 20161050418 | 57.50 | |
11 | 20161050411 | 53.50 | |
12 | 20161050415 | 53.00 | |
13 | 20161050407 | | 缺考 |
14 | 20161050410 | | 缺考 |
| 普通高中政治(06) |
序號 | 準考證號 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 20161060501 | 79.00 | |
2 | 20161060502 | 79.00 | |
3 | 20161060515 | 77.00 | |
4 | 20161060518 | 74.50 | |
5 | 20161060519 | 70.00 | |
6 | 20161060429 | 69.00 | |
7 | 20161060422 | 67.00 | |
8 | 20161060426 | 66.00 | |
9 | 20161060512 | 63.00 | |
10 | 20161060505 | 62.50 | |
11 | 20161060520 | 60.50 | |
12 | 20161060427 | 60.00 | |
13 | 20161060508 | 60.00 | |
14 | 20161060511 | 60.00 | |
15 | 20161060423 | 59.50 | |
16 | 20161060503 | 57.50 | |
17 | 20161060507 | 57.00 | |
18 | 20161060419 | 56.50 | |
19 | 20161060421 | 56.50 | |
20 | 20161060425 | 56.00 | |
21 | 20161060509 | 55.00 | |
22 | 20161060517 | 54.00 | |
23 | 20161060428 | 53.50 | |
24 | 20161060514 | 53.50 | |
25 | 20161060510 | 50.00 | |
26 | 20161060513 | 47.50 | 服務西部加5分 |
27 | 20161060516 | 45.50 | |
28 | 20161060430 | 41.50 | |
29 | 20161060420 | | 缺考 |
30 | 20161060424 | | 缺考 |
31 | 20161060504 | | 缺考 |
32 | 20161060506 | | 缺考 |
登封招教群330769056 新密招教群232312534