普通高中語文(01) |
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 20161010202 | 78.50 | |
2 | 20161010203 | 78.50 | |
3 | 20161010126 | 76.50 | |
4 | 20161010204 | 73.50 | |
5 | 20161010121 | 72.00 | |
6 | 20161010102 | 71.50 | |
7 | 20161010108 | 71.00 | |
8 | 20161010107 | 70.50 | |
9 | 20161010109 | 70.50 | |
10 | 20161010128 | 70.50 | |
11 | 20161010209 | 70.50 | |
12 | 20161010124 | 68.00 | |
13 | 20161010130 | 68.00 | |
14 | 20161010214 | 68.00 | |
15 | 20161010106 | 66.50 | |
16 | 20161010110 | 65.50 | |
17 | 20161010206 | 65.50 | |
18 | 20161010117 | 65.00 | |
19 | 20161010115 | 64.50 | |
20 | 20161010116 | 62.50 | |
21 | 20161010123 | 62.00 | |
22 | 20161010129 | 62.00 | |
23 | 20161010120 | 61.50 | |
24 | 20161010114 | 60.50 | |
25 | 20161010210 | 59.00 | |
26 | 20161010211 | 59.00 | |
27 | 20161010101 | 58.50 | |
28 | 20161010105 | 57.50 | |
29 | 20161010207 | 57.50 | |
30 | 20161010125 | 56.50 | |
31 | 20161010213 | 55.50 | |
32 | 20161010118 | 55.00 | |
33 | 20161010216 | 54.00 | |
34 | 20161010127 | 53.00 | |
35 | 20161010208 | 51.50 | |
36 | 20161010113 | 48.00 | |
37 | 20161010212 | 47.50 | |
38 | 20161010201 | 46.50 | |
39 | 20161010215 | 45.50 | |
40 | 20161010103 | | 缺考 |
41 | 20161010104 | | 缺考 |
42 | 20161010111 | | 缺考 |
43 | 20161010112 | | 缺考 |
44 | 20161010119 | | 缺考 |
45 | 20161010122 | | 缺考 |
46 | 20161010205 | | 缺考 |
47 | 20161010217 | | 缺考 |
48 | 20161010218 | | 缺考 |
登封招教群:330769056 新密招教群232312534