| 農村中小學英語(09) |
序號 | 準考證號 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 20162090609 | 85.00 | |
2 | 20162090303 | 83.00 | |
3 | 20162091909 | 83.00 | |
4 | 20162092212 | 83.00 | |
5 | 20162091118 | 82.50 | |
6 | 20162090323 | 82.00 | |
7 | 20162090203 | 81.00 | |
8 | 20162091308 | 80.50 | |
9 | 20162091004 | 80.00 | |
10 | 20162090319 | 79.50 | |
11 | 20162090430 | 79.50 | |
12 | 20162091030 | 79.50 | |
13 | 20162091109 | 79.50 | |
14 | 20162092021 | 79.50 | |
15 | 20162090719 | 79.00 | |
16 | 20162091613 | 79.00 | |
17 | 20162090422 | 78.50 | |
18 | 20162090330 | 78.00 | |
19 | 20162090225 | 77.50 | 進社區加5分 |
20 | 20162090925 | 77.50 | |
21 | 20162091507 | 77.50 | |
22 | 20162091804 | 77.50 | |
23 | 20162091808 | 77.50 | |
24 | 20162090703 | 77.00 | |
25 | 20162091224 | 77.00 | |
26 | 20162091525 | 77.00 | |
27 | 20162090409 | 76.00 | |
28 | 20162090822 | 76.00 | |
29 | 20162091521 | 76.00 | |
30 | 20162091010 | 75.50 | |
31 | 20162091205 | 75.50 | |
32 | 20162091923 | 75.50 | |
33 | 20162090126 | 75.00 | |
34 | 20162090506 | 75.00 | |
35 | 20162090528 | 75.00 | |
36 | 20162091228 | 75.00 | |
37 | 20162091803 | 75.00 | |
38 | 20162092121 | 75.00 | |
39 | 20162090517 | 74.50 | |
40 | 20162090615 | 74.50 | |
41 | 20162091009 | 74.50 | |
42 | 20162091522 | 74.50 | |
43 | 20162092126 | 74.50 | |
44 | 20162092203 | 74.50 | |
45 | 20162090527 | 74.00 | |
46 | 20162091305 | 74.00 | |
47 | 20162091509 | 74.00 | |
48 | 20162090222 | 73.50 | |
49 | 20162090721 | 73.50 | |
50 | 20162091108 | 73.50 | |
51 | 20162091125 | 73.50 | |
52 | 20162091526 | 73.50 | |
53 | 20162091703 | 73.50 | |
54 | 20162091809 | 73.50 | |
55 | 20162092216 | 73.50 | |
56 | 20162090219 | 73.00 | |
57 | 20162090421 | 73.00 | |
58 | 20162090502 | 73.00 | |
59 | 20162091601 | 73.00 | |
60 | 20162091610 | 73.00 | |
61 | 20162092014 | 73.00 | |
62 | 20162090123 | 72.50 | |
63 | 20162090305 | 72.50 | |
64 | 20162090512 | 72.50 | |
65 | 20162091225 | 72.50 | |
66 | 20162091229 | 72.50 | |
67 | 20162091425 | 72.50 | |
68 | 20162091715 | 72.50 | |
69 | 20162090327 | 72.00 | |
70 | 20162090412 | 72.00 | |
71 | 20162091221 | 72.00 | |
72 | 20162091306 | 72.00 | |
73 | 20162091527 | 72.00 | |
74 | 20162091614 | 72.00 | |
75 | 20162091622 | 72.00 | |
76 | 20162091626 | 72.00 | |
77 | 20162091714 | 72.00 | |
78 | 20162091908 | 72.00 | |
79 | 20162092026 | 72.00 | |
80 | 20162092104 | 72.00 | |
81 | 20162092208 | 72.00 | |
82 | 20162090111 | 71.50 | |
83 | 20162090314 | 71.50 | |
84 | 20162090817 | 71.50 | |
85 | 20162090818 | 71.50 | |
86 | 20162091106 | 71.50 | |
87 | 20162091411 | 71.50 | |
88 | 20162091918 | 71.50 | |
89 | 20162091926 | 71.50 | |
90 | 20162092127 | 71.50 | |
91 | 20162090206 | 71.00 | |
92 | 20162090215 | 71.00 | |
93 | 20162091128 | 71.00 | |
94 | 20162091408 | 71.00 | |
95 | 20162091504 | 71.00 | |
96 | 20162091529 | 71.00 | |
97 | 20162092210 | 71.00 | |
98 | 20162090207 | 70.50 | |
99 | 20162090226 | 70.50 | |
100 | 20162090504 | 70.50 | |
101 | 20162090603 | 70.50 | |
102 | 20162090902 | 70.50 | |
103 | 20162091005 | 70.50 | |
104 | 20162091011 | 70.50 | |
105 | 20162091120 | 70.50 | |
106 | 20162091210 | 70.50 | |
107 | 20162091619 | 70.50 | 進社區加5分 |
108 | 20162091914 | 70.50 | |
109 | 20162092018 | 70.50 | |
110 | 20162090101 | 70.00 | |
111 | 20162090503 | 70.00 | |
112 | 20162090806 | 70.00 | |
113 | 20162091110 | 70.00 | |
114 | 20162091317 | 70.00 | |
115 | 20162091603 | 70.00 | |
116 | 20162091921 | 70.00 | |
117 | 20162091928 | 70.00 | |
118 | 20162090520 | 69.50 | |
119 | 20162090523 | 69.50 | |
120 | 20162090924 | 69.50 | |
121 | 20162091202 | 69.50 | |
122 | 20162091230 | 69.50 | |
123 | 20162091530 | 69.50 | |
124 | 20162091605 | 69.50 | |
125 | 20162091628 | 69.50 | |
126 | 20162092112 | 69.50 | |
127 | 20162092128 | 69.50 | |
128 | 20162090105 | 69.00 | |
129 | 20162090228 | 69.00 | |
130 | 20162090321 | 69.00 | |
131 | 20162090626 | 69.00 | |
132 | 20162091326 | 69.00 | |
133 | 20162091627 | 69.00 | |
134 | 20162091825 | 69.00 | |
135 | 20162091827 | 69.00 | |
136 | 20162091916 | 69.00 | |
137 | 20162092015 | 69.00 | |
138 | 20162092205 | 69.00 | |
139 | 20162090301 | 68.50 | |
140 | 20162090313 | 68.50 | |
141 | 20162090403 | 68.50 | |
142 | 20162090922 | 68.50 | |
143 | 20162091015 | 68.50 | |
144 | 20162091223 | 68.50 | |
145 | 20162091616 | 68.50 | |
146 | 20162091617 | 68.50 | |
147 | 20162091709 | 68.50 | |
148 | 20162092204 | 68.50 | |
149 | 20162090208 | 68.00 | |
150 | 20162090419 | 68.00 | |
151 | 20162090627 | 68.00 | |
152 | 20162090810 | 68.00 | |
153 | 20162090821 | 68.00 | |
154 | 20162090905 | 68.00 | |
155 | 20162091025 | 68.00 | |
156 | 20162091201 | 68.00 | |
157 | 20162091213 | 68.00 | |
158 | 20162091227 | 68.00 | |
159 | 20162091524 | 68.00 | |
160 | 20162091730 | 68.00 | |
161 | 20162091901 | 68.00 | |
162 | 20162092007 | 68.00 | |
163 | 20162092101 | 68.00 | |
164 | 20162092108 | 68.00 | |
165 | 20162090221 | 67.50 | |
166 | 20162090308 | 67.50 | |
167 | 20162090413 | 67.50 | |
168 | 20162090429 | 67.50 | |
169 | 20162090804 | 67.50 | |
170 | 20162091111 | 67.50 | |
171 | 20162091513 | 67.50 | |
172 | 20162091518 | 67.50 | |
173 | 20162091520 | 67.50 | |
174 | 20162091930 | 67.50 | |
175 | 20162092010 | 67.50 | |
176 | 20162092027 | 67.50 | |
177 | 20162090218 | 67.00 | |
178 | 20162090224 | 67.00 | |
179 | 20162090624 | 67.00 | |
180 | 20162090628 | 67.00 | |
181 | 20162090928 | 67.00 | |
182 | 20162091618 | 67.00 | |
183 | 20162092012 | 67.00 | |
184 | 20162090317 | 66.50 | |
185 | 20162090320 | 66.50 | |
186 | 20162090513 | 66.50 | |
187 | 20162090706 | 66.50 | |
188 | 20162090904 | 66.50 | |
189 | 20162091026 | 66.50 | |
190 | 20162091428 | 66.50 | |
191 | 20162091707 | 66.50 | |
192 | 20162092024 | 66.50 | |
193 | 20162090104 | 66.00 | |
194 | 20162090114 | 66.00 | |
195 | 20162090210 | 66.00 | |
196 | 20162090521 | 66.00 | |
197 | 20162091029 | 66.00 | |
198 | 20162091304 | 66.00 | |
199 | 20162091402 | 66.00 | |
200 | 20162091421 | 66.00 | |
201 | 20162091528 | 66.00 | |
202 | 20162091604 | 66.00 | |
203 | 20162091710 | 66.00 | |
204 | 20162091806 | 66.00 | |
205 | 20162091816 | 66.00 | |
206 | 20162090130 | 65.50 | |
207 | 20162090411 | 65.50 | |
208 | 20162090508 | 65.50 | |
209 | 20162090509 | 65.50 | |
210 | 20162090526 | 65.50 | |
211 | 20162090802 | 65.50 | |
212 | 20162090906 | 65.50 | |
213 | 20162091122 | 65.50 | |
214 | 20162091410 | 65.50 | |
215 | 20162091611 | 65.50 | |
216 | 20162091704 | 65.50 | |
217 | 20162091724 | 65.50 | |
218 | 20162091907 | 65.50 | |
219 | 20162092002 | 65.50 | |
220 | 20162092008 | 65.50 | |
221 | 20162092020 | 65.50 | |
222 | 20162090112 | 65.00 | |
223 | 20162090213 | 65.00 | |
224 | 20162090612 | 65.00 | |
225 | 20162090826 | 65.00 | |
226 | 20162091021 | 65.00 | |
227 | 20162091126 | 65.00 | |
228 | 20162091212 | 65.00 | |
229 | 20162091427 | 65.00 | |
230 | 20162091815 | 65.00 | |
231 | 20162091919 | 65.00 | |
232 | 20162092220 | 65.00 | |
233 | 20162090306 | 64.50 | |
234 | 20162090315 | 64.50 | |
235 | 20162090808 | 64.50 | |
236 | 20162090916 | 64.50 | |
237 | 20162091204 | 64.50 | |
238 | 20162091515 | 64.50 | |
239 | 20162091625 | 64.50 | |
240 | 20162091807 | 64.50 | |
241 | 20162091821 | 64.50 | |
242 | 20162091829 | 64.50 | |
243 | 20162091925 | 64.50 | |
244 | 20162092005 | 64.50 | |
245 | 20162092107 | 64.50 | |
246 | 20162090118 | 64.00 | |
247 | 20162090518 | 64.00 | |
248 | 20162090601 | 64.00 | |
249 | 20162090620 | 64.00 | |
250 | 20162090830 | 64.00 | |
251 | 20162091007 | 64.00 | |
252 | 20162091107 | 64.00 | |
253 | 20162091130 | 64.00 | |
254 | 20162091404 | 64.00 | |
255 | 20162091902 | 64.00 | |
256 | 20162090120 | 63.50 | |
257 | 20162090322 | 63.50 | |
258 | 20162090325 | 63.50 | |
259 | 20162090505 | 63.50 | |
260 | 20162090529 | 63.50 | |
261 | 20162090824 | 63.50 | |
262 | 20162090919 | 63.50 | |
263 | 20162091115 | 63.50 | |
264 | 20162091124 | 63.50 | |
265 | 20162091208 | 63.50 | |
266 | 20162091217 | 63.50 | |
267 | 20162091506 | 63.50 | |
268 | 20162092011 | 63.50 | |
269 | 20162092114 | 63.50 | |
270 | 20162090121 | 63.00 | |
271 | 20162090122 | 63.00 | |
272 | 20162090401 | 63.00 | |
273 | 20162090708 | 63.00 | |
274 | 20162090709 | 63.00 | |
275 | 20162091105 | 63.00 | |
276 | 20162091113 | 63.00 | |
277 | 20162091325 | 63.00 | |
278 | 20162091405 | 63.00 | |
279 | 20162091511 | 63.00 | |
280 | 20162091624 | 63.00 | |
281 | 20162092214 | 63.00 | |
282 | 20162090102 | 62.50 | |
283 | 20162090204 | 62.50 | |
284 | 20162090214 | 62.50 | |
285 | 20162090302 | 62.50 | |
286 | 20162090407 | 62.50 | |
287 | 20162090515 | 62.50 | |
288 | 20162090630 | 62.50 | |
289 | 20162090704 | 62.50 | |
290 | 20162090815 | 62.50 | |
291 | 20162090820 | 62.50 | |
292 | 20162091008 | 62.50 | |
293 | 20162091023 | 62.50 | |
294 | 20162091505 | 62.50 | |
295 | 20162091519 | 62.50 | |
296 | 20162091606 | 62.50 | |
297 | 20162091726 | 62.50 | |
298 | 20162091820 | 62.50 | |
299 | 20162092206 | 62.50 | |
300 | 20162092213 | 62.50 | |
301 | 20162090110 | 62.00 | |
302 | 20162090424 | 62.00 | |
303 | 20162090716 | 62.00 | |
304 | 20162091805 | 62.00 | |
305 | 20162091920 | 62.00 | |
306 | 20162092019 | 62.00 | |
307 | 20162090116 | 61.50 | |
308 | 20162090304 | 61.50 | |
309 | 20162091119 | 61.50 | |
310 | 20162091309 | 61.50 | |
311 | 20162091315 | 61.50 | |
312 | 20162091328 | 61.50 | |
313 | 20162091615 | 61.50 | |
314 | 20162092030 | 61.50 | |
315 | 20162092118 | 61.50 | |
316 | 20162090202 | 61.00 | |
317 | 20162090230 | 61.00 | |
318 | 20162090727 | 61.00 | |
319 | 20162090908 | 61.00 | |
320 | 20162091013 | 61.00 | |
321 | 20162091316 | 61.00 | |
322 | 20162091403 | 61.00 | |
323 | 20162091718 | 61.00 | |
324 | 20162091910 | 61.00 | |
325 | 20162091912 | 61.00 | |
326 | 20162092105 | 61.00 | |
327 | 20162090119 | 60.50 | |
328 | 20162090212 | 60.50 | |
329 | 20162090227 | 60.50 | |
330 | 20162090329 | 60.50 | |
331 | 20162090507 | 60.50 | |
332 | 20162090605 | 60.50 | |
333 | 20162090614 | 60.50 | |
334 | 20162090715 | 60.50 | |
335 | 20162090930 | 60.50 | |
336 | 20162091104 | 60.50 | |
337 | 20162091409 | 60.50 | |
338 | 20162091630 | 60.50 | |
339 | 20162091722 | 60.50 | |
340 | 20162091822 | 60.50 | |
341 | 20162090217 | 60.00 | |
342 | 20162090625 | 60.00 | |
343 | 20162090701 | 60.00 | |
344 | 20162091311 | 60.00 | |
345 | 20162091414 | 60.00 | |
346 | 20162091801 | 60.00 | |
347 | 20162092111 | 60.00 | |
348 | 20162090427 | 59.50 | |
349 | 20162090608 | 59.50 | |
350 | 20162090814 | 59.50 | |
351 | 20162091307 | 59.50 | |
352 | 20162091426 | 59.50 | |
353 | 20162091917 | 59.50 | |
354 | 20162092001 | 59.50 | |
355 | 20162092124 | 59.50 | |
356 | 20162092223 | 59.50 | |
357 | 20162090417 | 59.00 | |
358 | 20162090623 | 59.00 | |
359 | 20162090909 | 59.00 | |
360 | 20162091006 | 59.00 | |
361 | 20162091330 | 59.00 | |
362 | 20162091406 | 59.00 | |
363 | 20162091720 | 59.00 | |
364 | 20162091819 | 59.00 | |
365 | 20162091830 | 59.00 | |
366 | 20162091913 | 59.00 | |
367 | 20162090610 | 58.50 | |
368 | 20162090629 | 58.50 | |
369 | 20162090823 | 58.50 | |
370 | 20162091020 | 58.50 | |
371 | 20162091024 | 58.50 | |
372 | 20162091416 | 58.50 | |
373 | 20162091516 | 58.50 | |
374 | 20162092017 | 58.50 | |
375 | 20162092129 | 58.50 | |
376 | 20162090418 | 58.00 | |
377 | 20162090713 | 58.00 | |
378 | 20162090911 | 58.00 | |
379 | 20162090927 | 58.00 | |
380 | 20162091203 | 58.00 | |
381 | 20162091512 | 58.00 | |
382 | 20162090205 | 57.50 | |
383 | 20162090216 | 57.50 | |
384 | 20162090220 | 57.50 | |
385 | 20162090525 | 57.50 | |
386 | 20162090618 | 57.50 | |
387 | 20162091012 | 57.50 | |
388 | 20162091501 | 57.50 | |
389 | 20162091517 | 57.50 | |
390 | 20162091812 | 57.50 | |
391 | 20162092116 | 57.50 | |
392 | 20162092120 | 57.50 | |
393 | 20162090128 | 57.00 | |
394 | 20162090907 | 57.00 | |
395 | 20162091412 | 57.00 | |
396 | 20162091415 | 57.00 | |
397 | 20162091629 | 57.00 | |
398 | 20162091924 | 57.00 | |
399 | 20162090516 | 56.50 | |
400 | 20162090602 | 56.50 | |
401 | 20162090617 | 56.50 | |
402 | 20162090724 | 56.50 | |
403 | 20162090901 | 56.50 | |
404 | 20162091014 | 56.50 | |
405 | 20162091116 | 56.50 | |
406 | 20162091117 | 56.50 | |
407 | 20162091329 | 56.50 | |
408 | 20162090201 | 56.00 | |
409 | 20162090324 | 56.00 | |
410 | 20162090405 | 56.00 | |
411 | 20162091321 | 56.00 | |
412 | 20162091514 | 56.00 | |
413 | 20162091713 | 56.00 | |
414 | 20162091903 | 56.00 | |
415 | 20162092130 | 56.00 | |
416 | 20162090720 | 55.50 | |
417 | 20162090813 | 55.50 | |
418 | 20162090915 | 55.50 | |
419 | 20162091018 | 55.50 | |
420 | 20162091218 | 55.50 | |
421 | 20162091430 | 55.50 | |
422 | 20162091716 | 55.50 | |
423 | 20162091723 | 55.50 | |
424 | 20162090103 | 55.00 | |
425 | 20162090209 | 55.00 | |
426 | 20162090223 | 55.00 | |
427 | 20162090722 | 55.00 | |
428 | 20162091019 | 55.00 | |
429 | 20162091320 | 55.00 | |
430 | 20162090127 | 54.50 | |
431 | 20162090408 | 54.50 | |
432 | 20162090606 | 54.50 | |
433 | 20162090819 | 54.50 | |
434 | 20162090825 | 54.50 | |
435 | 20162090920 | 54.50 | |
436 | 20162091209 | 54.50 | |
437 | 20162091419 | 54.50 | |
438 | 20162092123 | 54.50 | |
439 | 20162090425 | 54.00 | |
440 | 20162090807 | 54.00 | |
441 | 20162090812 | 54.00 | |
442 | 20162091129 | 54.00 | |
443 | 20162091508 | 54.00 | |
444 | 20162091608 | 54.00 | |
445 | 20162091708 | 54.00 | |
446 | 20162091811 | 54.00 | |
447 | 20162091915 | 54.00 | |
448 | 20162091114 | 53.50 | |
449 | 20162091510 | 53.50 | |
450 | 20162090117 | 53.00 | |
451 | 20162090309 | 53.00 | |
452 | 20162090312 | 53.00 | |
453 | 20162090511 | 53.00 | |
454 | 20162091028 | 53.00 | |
455 | 20162091302 | 53.00 | |
456 | 20162091310 | 53.00 | |
457 | 20162091322 | 53.00 | |
458 | 20162091719 | 53.00 | |
459 | 20162090109 | 52.50 | |
460 | 20162090524 | 52.50 | |
461 | 20162091502 | 52.50 | |
462 | 20162091711 | 52.50 | |
463 | 20162090705 | 52.00 | |
464 | 20162090714 | 52.00 | |
465 | 20162090717 | 52.00 | |
466 | 20162091103 | 52.00 | |
467 | 20162091206 | 52.00 | |
468 | 20162091301 | 52.00 | |
469 | 20162090404 | 51.50 | |
470 | 20162090921 | 51.50 | |
471 | 20162091016 | 51.50 | |
472 | 20162092022 | 51.50 | |
473 | 20162092113 | 51.50 | |
474 | 20162090107 | 51.00 | |
475 | 20162090402 | 51.00 | |
476 | 20162090423 | 51.00 | |
477 | 20162090607 | 51.00 | |
478 | 20162092003 | 51.00 | |
479 | 20162093904 | 51.00 | |
480 | 20162090106 | 50.50 | |
481 | 20162090124 | 50.50 | |
482 | 20162090707 | 50.50 | |
483 | 20162091701 | 50.50 | |
484 | 20162091728 | 50.50 | |
485 | 20162091927 | 50.50 | |
486 | 20162092029 | 50.50 | |
487 | 20162090428 | 50.00 | |
488 | 20162090522 | 50.00 | |
489 | 20162090712 | 50.00 | |
490 | 20162090929 | 50.00 | |
491 | 20162091905 | 50.00 | |
492 | 20162092119 | 50.00 | |
493 | 20162090622 | 49.50 | |
494 | 20162090913 | 49.50 | |
495 | 20162091101 | 49.50 | |
496 | 20162092004 | 49.50 | |
497 | 20162090728 | 49.00 | |
498 | 20162092106 | 49.00 | |
499 | 20162090311 | 48.50 | |
500 | 20162090414 | 48.50 | |
501 | 20162090903 | 48.50 | |
502 | 20162091127 | 48.50 | |
503 | 20162091810 | 48.50 | |
504 | 20162092109 | 48.50 | |
505 | 20162090718 | 48.00 | |
506 | 20162090805 | 48.00 | |
507 | 20162091112 | 48.00 | |
508 | 20162091705 | 48.00 | |
509 | 20162091725 | 48.00 | |
510 | 20162090416 | 47.50 | |
511 | 20162090510 | 47.50 | |
512 | 20162090723 | 47.50 | |
513 | 20162091717 | 47.50 | |
514 | 20162091818 | 47.50 | |
515 | 20162091823 | 47.50 | |
516 | 20162091922 | 47.50 | |
517 | 20162092122 | 47.50 | |
518 | 20162092217 | 47.50 | |
519 | 20162090229 | 47.00 | |
520 | 20162090801 | 47.00 | |
521 | 20162091017 | 47.00 | |
522 | 20162091027 | 47.00 | |
523 | 20162091420 | 47.00 | |
524 | 20162091702 | 47.00 | |
525 | 20162091802 | 47.00 | |
526 | 20162090514 | 46.50 | |
527 | 20162090616 | 46.50 | |
528 | 20162090702 | 46.50 | |
529 | 20162091216 | 46.50 | |
530 | 20162091424 | 46.50 | |
531 | 20162091813 | 46.50 | |
532 | 20162090115 | 46.00 | |
533 | 20162091324 | 46.00 | |
534 | 20162091607 | 45.50 | |
535 | 20162092215 | 45.50 | |
536 | 20162090108 | 45.00 | |
537 | 20162092125 | 45.00 | |
538 | 20162091824 | 44.50 | |
539 | 20162092115 | 44.50 | |
540 | 20162090113 | 44.00 | |
541 | 20162090125 | 44.00 | |
542 | 20162090519 | 44.00 | |
543 | 20162091327 | 44.00 | |
544 | 20162091401 | 44.00 | |
545 | 20162091523 | 44.00 | |
546 | 20162092219 | 44.00 | |
547 | 20162091002 | 43.50 | |
548 | 20162091003 | 43.50 | |
549 | 20162091207 | 43.50 | |
550 | 20162091503 | 42.50 | |
551 | 20162090811 | 42.00 | |
552 | 20162090710 | 41.50 | |
553 | 20162090914 | 41.50 | |
554 | 20162090926 | 41.50 | |
555 | 20162091222 | 41.50 | |
556 | 20162090711 | 41.00 | |
557 | 20162090918 | 41.00 | |
558 | 20162091418 | 41.00 | |
559 | 20162092016 | 41.00 | |
560 | 20162090406 | 40.50 | |
561 | 20162091215 | 40.50 | |
562 | 20162092023 | 40.50 | |
563 | 20162090129 | 40.00 | |
564 | 20162091121 | 40.00 | |
565 | 20162091429 | 40.00 | |
566 | 20162091712 | 39.00 | |
567 | 20162090816 | 38.50 | |
568 | 20162090910 | 38.50 | |
569 | 20162091323 | 38.50 | |
570 | 20162090611 | 38.00 | |
571 | 20162090923 | 38.00 | |
572 | 20162091001 | 36.50 | |
573 | 20162091314 | 36.50 | |
574 | 20162091706 | 36.50 | |
575 | 20162090410 | 35.00 | |
576 | 20162090827 | 34.50 | |
577 | 20162092201 | 34.00 | |
578 | 20162092110 | 33.00 | |
579 | 20162090211 | | 缺考 |
580 | 20162090307 | | 缺考 |
581 | 20162090310 | | 缺考 |
582 | 20162090316 | | 缺考 |
583 | 20162090318 | | 缺考 |
584 | 20162090326 | | 缺考 |
585 | 20162090328 | | 缺考 |
586 | 20162090415 | | 缺考 |
587 | 20162090420 | | 缺考 |
588 | 20162090426 | | 缺考 |
589 | 20162090501 | | 缺考 |
590 | 20162090530 | | 缺考 |
591 | 20162090604 | | 缺考 |
592 | 20162090613 | | 缺考 |
593 | 20162090619 | | 缺考 |
594 | 20162090621 | | 缺考 |
595 | 20162090725 | | 缺考 |
596 | 20162090726 | | 缺考 |
597 | 20162090729 | | 缺考 |
598 | 20162090730 | | 缺考 |
599 | 20162090803 | | 缺考 |
600 | 20162090809 | | 缺考 |
601 | 20162090828 | | 缺考 |
602 | 20162090829 | | 缺考 |
603 | 20162090912 | | 缺考 |
604 | 20162090917 | | 缺考 |
605 | 20162091022 | | 缺考 |
606 | 20162091102 | | 缺考 |
607 | 20162091123 | | 缺考 |
608 | 20162091211 | | 缺考 |
609 | 20162091214 | | 缺考 |
610 | 20162091219 | | 缺考 |
611 | 20162091220 | | 缺考 |
612 | 20162091226 | | 缺考 |
613 | 20162091303 | | 缺考 |
614 | 20162091312 | | 缺考 |
615 | 20162091313 | | 缺考 |
616 | 20162091318 | | 缺考 |
617 | 20162091319 | | 缺考 |
618 | 20162091407 | | 缺考 |
619 | 20162091413 | | 缺考 |
620 | 20162091417 | | 缺考 |
621 | 20162091422 | | 缺考 |
622 | 20162091423 | | 缺考 |
623 | 20162091602 | | 缺考 |
624 | 20162091609 | | 缺考 |
625 | 20162091612 | | 缺考 |
626 | 20162091620 | | 缺考 |
627 | 20162091621 | | 缺考 |
628 | 20162091623 | | 缺考 |
629 | 20162091721 | | 缺考 |
630 | 20162091727 | | 缺考 |
631 | 20162091729 | | 缺考 |
632 | 20162091814 | | 缺考 |
633 | 20162091817 | | 缺考 |
634 | 20162091826 | | 缺考 |
635 | 20162091828 | | 缺考 |
636 | 20162091904 | | 缺考 |
637 | 20162091906 | | 缺考 |
638 | 20162091911 | | 缺考 |
639 | 20162091929 | | 缺考 |
640 | 20162092006 | | 缺考 |
641 | 20162092009 | | 缺考 |
642 | 20162092013 | | 缺考 |
643 | 20162092025 | | 缺考 |
644 | 20162092028 | | 缺考 |
645 | 20162092102 | | 缺考 |
646 | 20162092103 | | 缺考 |
647 | 20162092117 | | 缺考 |
648 | 20162092202 | | 缺考 |
649 | 20162092207 | | 缺考 |
650 | 20162092209 | | 缺考 |
651 | 20162092211 | | 缺考 |
652 | 20162092218 | | 缺考 |
653 | 20162092221 | | 缺考 |
654 | 20162092222 | | 缺考 |
登封招教群330769056 新密招教群232312534