面試選山香,一次就好!筆試成績出來前預約,100可抵500至2000。
序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考崗位-學科 | 筆試成績 |
1 | 張秋月 | 18012859418 | 幼兒園教師 | 65.8 |
2 | 戚琳琪 | 18012857923 | 幼兒園教師 | 64.3 |
3 | 鄭東超 | 18012857809 | 幼兒園教師 | 62.6 |
4 | 聶夢楠 | 18012859623 | 幼兒園教師 | 62.3 |
5 | 周寒 | 18012858601 | 幼兒園教師 | 62.2 |
6 | 趙培 | 18012858319 | 幼兒園教師 | 62.2 |
7 | 張璐璐 | 18012860515 | 幼兒園教師 | 61.8 |
8 | 陳思 | 18012859311 | 幼兒園教師 | 61.4 |
9 | 孫文曉 | 18012858409 | 幼兒園教師 | 61.1 |
10 | 孫孟雅 | 18012860011 | 幼兒園教師 | 61 |
11 | 王廣蓉 | 18012860828 | 幼兒園教師 | 60.8 |
12 | 張俊萍 | 18012860102 | 幼兒園教師 | 60.6 |
13 | 劉瑩 | 18012859528 | 幼兒園教師 | 60.5 |
14 | 董贏贏 | 18012858411 | 幼兒園教師 | 60.5 |
15 | 劉珂 | 18012860420 | 幼兒園教師 | 60.3 |
16 | 左同同 | 18012859015 | 幼兒園教師 | 60.3 |
17 | 劉艷 | 18012860702 | 幼兒園教師 | 60.1 |
18 | 郝小潺 | 18012858101 | 幼兒園教師 | 60.1 |
19 | 陳秋陽 | 18012859609 | 幼兒園教師 | 59.8 |
20 | 王璐 | 18012859313 | 幼兒園教師 | 59.8 |
21 | 董芮孜 | 18012859203 | 幼兒園教師 | 59.8 |
22 | 呂利新 | 18012858320 | 幼兒園教師 | 59.7 |
23 | 張亞爽 | 18012860711 | 幼兒園教師 | 59.5 |
24 | 耿亞蘭 | 18012857917 | 幼兒園教師 | 59.2 |
25 | 吳媛 | 18012857827 | 幼兒園教師 | 59.2 |
26 | 王哲 | 18012859716 | 幼兒園教師 | 59 |
27 | 張亞茹 | 18012858716 | 幼兒園教師 | 58.8 |
28 | 高廣曦 | 18012859926 | 幼兒園教師 | 58.5 |
29 | 趙悅 | 18012860604 | 幼兒園教師 | 58.2 |
30 | 于巧玉 | 18012859607 | 幼兒園教師 | 58.1 |
31 | 馮湘豫 | 18012859927 | 幼兒園教師 | 58 |
32 | 王家慧 | 18012858202 | 幼兒園教師 | 57.9 |
33 | 王鑫 | 18012859410 | 幼兒園教師 | 57.8 |
34 | 虎明珠 | 18012860204 | 幼兒園教師 | 57.6 |
35 | 周英杰 | 18012858212 | 幼兒園教師 | 57.6 |
36 | 薛田藝 | 18012859503 | 幼兒園教師 | 57.2 |
37 | 馬婉霞 | 18012857704 | 幼兒園教師 | 57 |
38 | 劉詩佳 | 18012858502 | 幼兒園教師 | 56.9 |
39 | 朱琪 | 18012860821 | 幼兒園教師 | 56.7 |
40 | 王勝景 | 18012858517 | 幼兒園教師 | 56.7 |
41 | 李佳音 | 18012859417 | 幼兒園教師 | 56.6 |
42 | 母青青 | 18012860807 | 幼兒園教師 | 56.5 |
43 | 譚佳佳 | 18012859509 | 幼兒園教師 | 56.5 |
44 | 李秋麗 | 18012860706 | 幼兒園教師 | 56.4 |
45 | 李文鴿 | 18012858207 | 幼兒園教師 | 56.3 |
46 | 黃玉佳 | 18012858228 | 幼兒園教師 | 56.2 |
47 | 方俊杰 | 18012859902 | 幼兒園教師 | 56 |
48 | 楊彧萌 | 18012860010 | 幼兒園教師 | 55.9 |
49 | 胡夢瑩 | 18012858127 | 幼兒園教師 | 55.8 |
50 | 霍琳 | 18012860202 | 幼兒園教師 | 55.6 |
51 | 李祥慧 | 18012860022 | 幼兒園教師 | 55.6 |
52 | 璩肖肖 | 18012859215 | 幼兒園教師 | 55.6 |
53 | 王君怡 | 18012858217 | 幼兒園教師 | 55.6 |
54 | 邢亞婷 | 18012860823 | 幼兒園教師 | 55.5 |
55 | 丁文霞 | 18012860503 | 幼兒園教師 | 55.5 |
56 | 王書慧 | 18012858315 | 幼兒園教師 | 55.5 |
57 | 郭淑艷 | 18012860607 | 幼兒園教師 | 55.3 |
58 | 方妍 | 18012859614 | 幼兒園教師 | 55.3 |
59 | 王永梅 | 18012859030 | 幼兒園教師 | 55.2 |
60 | 姬希 | 18012860812 | 幼兒園教師 | 55.1 |
61 | 張晗璐 | 18012859016 | 幼兒園教師 | 55 |
62 | 孫夢霞 | 18012860413 | 幼兒園教師 | 54.9 |
63 | 李明月 | 18012858625 | 幼兒園教師 | 54.8 |
64 | 張曉雨 | 18012860514 | 幼兒園教師 | 54.7 |
65 | 韓麗梅 | 18012859323 | 幼兒園教師 | 54.7 |
66 | 王夢月 | 18012857618 | 幼兒園教師 | 54.7 |
67 | 李少少 | 18012859925 | 幼兒園教師 | 54.6 |
68 | 謝伊莎 | 18012859909 | 幼兒園教師 | 54.6 |
69 | 喬艷利 | 18012860906 | 幼兒園教師 | 54.5 |
70 | 楊星園 | 18012860805 | 幼兒園教師 | 54.5 |
71 | 代云飛 | 18012860620 | 幼兒園教師 | 54.5 |
72 | 毛俊飛 | 18012860012 | 幼兒園教師 | 54.5 |
73 | 李姝彥 | 18012859210 | 幼兒園教師 | 54.4 |
74 | 張會麗 | 18012860629 | 幼兒園教師 | 54.3 |
75 | 苗雨青 | 18012860229 | 幼兒園教師 | 54.2 |
76 | 郭彥貝 | 18012859325 | 幼兒園教師 | 54.2 |
77 | 趙亞蒙 | 18012860810 | 幼兒園教師 | 54.1 |
78 | 車會會 | 18012859524 | 幼兒園教師 | 54 |
79 | 宋玉 | 18012859427 | 幼兒園教師 | 53.9 |
80 | 魏文靜 | 18012858924 | 幼兒園教師 | 53.9 |
81 | 高慧云 | 18012858721 | 幼兒園教師 | 53.9 |
82 | 馮志文 | 18012857804 | 幼兒園教師 | 53.9 |
83 | 陰亞男 | 18012860511 | 幼兒園教師 | 53.8 |
84 | 姜銘 | 18012860717 | 幼兒園教師 | 53.5 |
85 | 劉月 | 18012860622 | 幼兒園教師 | 53.5 |
86 | 徐媛媛 | 18012858209 | 幼兒園教師 | 53.5 |
87 | 趙月 | 18012860317 | 幼兒園教師 | 53.4 |
88 | 徐藝凡 | 18012857823 | 幼兒園教師 | 53.4 |
89 | 馮媛 | 18012859108 | 幼兒園教師 | 53.3 |
90 | 任慧慧 | 18012858622 | 幼兒園教師 | 53.3 |
91 | 宋靖怡 | 18012858416 | 幼兒園教師 | 53.3 |
92 | 劉秀錦 | 18012857907 | 幼兒園教師 | 53.3 |
93 | 李昊 | 18012860715 | 幼兒園教師 | 53.2 |
94 | 楊特 | 18012860111 | 幼兒園教師 | 53.2 |
95 | 劉劍杰 | 18012860003 | 幼兒園教師 | 53.2 |
96 | 高銳麗 | 18012859613 | 幼兒園教師 | 53.2 |
97 | 張琬 | 18012859127 | 幼兒園教師 | 53.2 |
98 | 范麗淵 | 18012860728 | 幼兒園教師 | 53.1 |
99 | 孫文賀 | 18012860808 | 幼兒園教師 | 53 |
100 | 關靜 | 18012860505 | 幼兒園教師 | 53 |
101 | 段林婧 | 18012860410 | 幼兒園教師 | 53 |
102 | 李思靜 | 18012860801 | 幼兒園教師 | 52.9 |
103 | 張文婷 | 18012859202 | 幼兒園教師 | 52.9 |
104 | 李宜蕓 | 18012860816 | 幼兒園教師 | 52.8 |
105 | 韓舒棋 | 18012860519 | 幼兒園教師 | 52.8 |
106 | 張豐苗 | 18012860217 | 幼兒園教師 | 52.8 |
107 | 李虹 | 18012860506 | 幼兒園教師 | 52.7 |
108 | 馬肖杰 | 18012860016 | 幼兒園教師 | 52.7 |
109 | 王黎艷 | 18012859506 | 幼兒園教師 | 52.7 |
110 | 郭小帆 | 18012858708 | 幼兒園教師 | 52.7 |
111 | 葉艷艷 | 18012857707 | 幼兒園教師 | 52.7 |
112 | 吳姣姣 | 18012860209 | 幼兒園教師 | 52.6 |
113 | 郝欣杰 | 18012858617 | 幼兒園教師 | 52.6 |
114 | 韓金曉 | 18012857824 | 幼兒園教師 | 52.6 |
115 | 李雪 | 18012861006 | 幼兒園教師 | 52.5 |
116 | 李菲菲 | 18012859617 | 幼兒園教師 | 52.5 |
117 | 車昊霖 | 18012859517 | 幼兒園教師 | 52.5 |
118 | 李淑納 | 18012860002 | 幼兒園教師 | 52.3 |
119 | 董晨霞 | 18012859420 | 幼兒園教師 | 52.3 |
120 | 閆沖沖 | 18012859629 | 幼兒園教師 | 52.2 |
121 | 姜艷嬌 | 18012859408 | 幼兒園教師 | 52.2 |
122 | 李慧慧 | 18012858722 | 幼兒園教師 | 52.2 |
123 | 余甜甜 | 18012858520 | 幼兒園教師 | 52.2 |
124 | 王柯柯 | 18012858118 | 幼兒園教師 | 52.2 |
125 | 高瑩瑩 | 18012860115 | 幼兒園教師 | 52.1 |
126 | 靳珂 | 18012858818 | 幼兒園教師 | 52.1 |
127 | 楊倩倩 | 18012858123 | 幼兒園教師 | 52.1 |
