面試選山香,一次就好!筆試成績出來前預約,100可抵500至2000。
初中 |
序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考崗位-學科 | 筆試成績 |
1 | 李美珠 | 18010803310 | 初中教師-語文 | 68.8 |
2 | 張文靜 | 18010801901 | 初中教師-語文 | 65.9 |
3 | 申陸洋 | 18010803119 | 初中教師-語文 | 65.4 |
4 | 宋亞萍 | 18010803328 | 初中教師-語文 | 65.2 |
5 | 曹琦 | 18010803028 | 初中教師-語文 | 64.4 |
6 | 劉珊珊 | 18010802009 | 初中教師-語文 | 64.3 |
7 | 張瑞玲 | 18010803426 | 初中教師-語文 | 63.9 |
8 | 袁帥鵬 | 18010803313 | 初中教師-語文 | 63.9 |
9 | 崔曉玉 | 18010803420 | 初中教師-語文 | 63.2 |
10 | 孫夢佳 | 18010803429 | 初中教師-語文 | 62.5 |
11 | 牛國英 | 18010803405 | 初中教師-語文 | 62.4 |
12 | 彭亞楠 | 18010802327 | 初中教師-語文 | 62.4 |
13 | 程香俠 | 18010803109 | 初中教師-語文 | 62.3 |
14 | 吳維燕 | 18010802228 | 初中教師-語文 | 62.3 |
15 | 張歡歡 | 18010802713 | 初中教師-語文 | 61.8 |
16 | 馬小樺 | 18010802601 | 初中教師-語文 | 61.7 |
17 | 趙睿 | 18010802007 | 初中教師-語文 | 61.5 |
18 | 姬云云 | 18010801911 | 初中教師-語文 | 61.5 |
19 | 杜秋霞 | 18010801819 | 初中教師-語文 | 61.4 |
20 | 陳慧迪 | 18010802516 | 初中教師-語文 | 61.3 |
21 | 冉雪燕 | 18010802417 | 初中教師-語文 | 61.1 |
|
|
|
|
|
序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考崗位-學科 | 筆試成績 |
1 | 王玉卓 | 18010903529 | 初中教師-數學 | 69.8 |
2 | 郭營 | 18010905921 | 初中教師-數學 | 65.2 |
3 | 雷繪 | 18010905128 | 初中教師-數學 | 65.2 |
4 | 張悅 | 18010905202 | 初中教師-數學 | 64.3 |
5 | 杜盼盼 | 18010905317 | 初中教師-數學 | 64 |
6 | 丁燕南 | 18010905617 | 初中教師-數學 | 63.9 |
7 | 張婷婷 | 18010903922 | 初中教師-數學 | 63.9 |
8 | 殷秋思 | 18010904310 | 初中教師-數學 | 63.2 |
9 | 王青竹 | 18010903603 | 初中教師-數學 | 63.2 |
10 | 王亞靜 | 18010905714 | 初中教師-數學 | 62.9 |
11 | 楚雅倩 | 18010904228 | 初中教師-數學 | 62.9 |
12 | 陳曉慧 | 18010903801 | 初中教師-數學 | 62.8 |
13 | 趙慧 | 18010903902 | 初中教師-數學 | 62.2 |
14 | 王洋 | 18010904302 | 初中教師-數學 | 61.9 |
15 | 盧冉冉 | 18010905720 | 初中教師-數學 | 61.8 |
16 | 趙孟欣 | 18010905109 | 初中教師-數學 | 61.4 |
17 | 董利丹 | 18010905001 | 初中教師-數學 | 61.2 |
18 | 卜文瑾 | 18010904613 | 初中教師-數學 | 61 |
19 | 朱林林 | 18010904105 | 初中教師-數學 | 60.7 |
20 | 李雙楠 | 18010904118 | 初中教師-數學 | 60.4 |
21 | 劉煥 | 18010903818 | 初中教師-數學 | 60.3 |
22 | 李瑞玲 | 18010905110 | 初中教師-數學 | 60 |
23 | 韓亞娟 | 18010904509 | 初中教師-數學 | 60 |
24 | 左曉娣 | 18010903906 | 初中教師-數學 | 60 |
25 | 邢芳 | 18010905123 | 初中教師-數學 | 59.7 |
26 | 楊可娜 | 18010903524 | 初中教師-數學 | 59.7 |
27 | 侯燕杰 | 18010904723 | 初中教師-數學 | 59.6 |
28 | 張茜 | 18010904912 | 初中教師-數學 | 59.4 |
29 | 鄭秋靈 | 18010904725 | 初中教師-數學 | 59.4 |
30 | 王雨婷 | 18010903518 | 初中教師-數學 | 59.4 |
31 | 魯留平 | 18010904924 | 初中教師-數學 | 59.3 |
32 | 靳麗麗 | 18010906017 | 初中教師-數學 | 59.1 |
33 | 龐夢華 | 18010905709 | 初中教師-數學 | 58.9 |
34 | 婁瑞金 | 18010904403 | 初中教師-數學 | 58.9 |
35 | 馮娟娟 | 18010904025 | 初中教師-數學 | 58.9 |
36 | 呂依楠 | 18010904416 | 初中教師-數學 | 58.8 |
37 | 趙月琪 | 18010905609 | 初中教師-數學 | 58.7 |
38 | 李秋月 | 18010905208 | 初中教師-數學 | 58.5 |
39 | 陳秀林 | 18010905224 | 初中教師-數學 | 58.4 |
40 | 王倩倩 | 18010904430 | 初中教師-數學 | 58.4 |
41 | 申曉紅 | 18010903814 | 初中教師-數學 | 58.4 |
|
|
|
|
|
序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考崗位-學科 | 筆試成績 |
1 | 田春雨 | 18011009919 | 初中教師-英語 | 70.7 |
2 | 李改文 | 18011007810 | 初中教師-英語 | 69 |
3 | 劉妍 | 18011007318 | 初中教師-英語 | 68.6 |
4 | 梁孟月 | 18011009708 | 初中教師-英語 | 67.8 |
5 | 馬雪麗 | 18011007727 | 初中教師-英語 | 67.7 |
6 | 董夢瑩 | 18011007505 | 初中教師-英語 | 67.5 |
7 | 李方婕 | 18011008923 | 初中教師-英語 | 67 |
8 | 胡培文 | 18011011202 | 初中教師-英語 | 66.5 |
9 | 曹喜迎 | 18011009610 | 初中教師-英語 | 65.6 |
10 | 周紅娜 | 18011007529 | 初中教師-英語 | 65.6 |
11 | 梁雪霞 | 18011009016 | 初中教師-英語 | 65.4 |
12 | 王燕 | 18011010507 | 初中教師-英語 | 65.3 |
13 | 靳文文 | 18011009824 | 初中教師-英語 | 65.2 |
14 | 趙閃閃 | 18011008607 | 初中教師-英語 | 64.7 |
15 | 秦子純 | 18011010821 | 初中教師-英語 | 64.5 |
16 | 王亞 | 18011011206 | 初中教師-英語 | 64.3 |
17 | 馬夢珂 | 18011010309 | 初中教師-英語 | 64.3 |
18 | 喬聰聰 | 18011009218 | 初中教師-英語 | 64.3 |
19 | 李彥夢 | 18011008206 | 初中教師-英語 | 64.2 |
20 | 張亞瓊 | 18011008709 | 初中教師-英語 | 64.1 |
21 | 張小翠 | 18011009730 | 初中教師-英語 | 64 |
22 | 張璐 | 18011010110 | 初中教師-英語 | 63.9 |
23 | 李小煥 | 18011009106 | 初中教師-英語 | 63.9 |
24 | 高婧 | 18011010903 | 初中教師-英語 | 63.5 |
25 | 許宏闖 | 18011009222 | 初中教師-英語 | 63.3 |
26 | 張利嬌 | 18011011127 | 初中教師-英語 | 63.2 |
27 | 劉延貞 | 18011010206 | 初中教師-英語 | 63.1 |
28 | 王琛 | 18011009715 | 初中教師-英語 | 63.1 |
29 | 栗一慧 | 18011007528 | 初中教師-英語 | 63.1 |
30 | 馬飛揚 | 18011007302 | 初中教師-英語 | 63 |
31 | 蔡迪 | 18011010504 | 初中教師-英語 | 62.9 |
32 | 劉爽 | 18011009028 | 初中教師-英語 | 62.9 |
33 | 靳艷青 | 18011010917 | 初中教師-英語 | 62.8 |
34 | 劉盼盼 | 18011010708 | 初中教師-英語 | 62.8 |
35 | 李夢雅 | 18011009927 | 初中教師-英語 | 62.8 |
36 | 樊筱怡 | 18011008913 | 初中教師-英語 | 62.7 |
37 | 李一凡 | 18011007816 | 初中教師-英語 | 62.7 |
38 | 毋春莉 | 18011011209 | 初中教師-英語 | 62.5 |
39 | 薛敏靜 | 18011007129 | 初中教師-英語 | 62.5 |
40 | 杜淑婭 | 18011010610 | 初中教師-英語 | 62.4 |
41 | 楊柳 | 18011008921 | 初中教師-英語 | 62.4 |
42 | 張清錢 | 18011008221 | 初中教師-英語 | 62.4 |
43 | 宋丹丹 | 18011007218 | 初中教師-英語 | 62.4 |
44 | 王靜洋 | 18011006613 | 初中教師-英語 | 62.3 |
45 | 張倩 | 18011009922 | 初中教師-英語 | 62.2 |
46 | 鞏春果 | 18011011106 | 初中教師-英語 | 62.1 |
47 | 王璐燕 | 18011010011 | 初中教師-英語 | 62.1 |
48 | 肖甜甜 | 18011007530 | 初中教師-英語 | 61.9 |
|
|
|
|
|
序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考崗位-學科 | 筆試成績 |
1 | 單曉婷 | 18011111429 | 初中教師-物理 | 66.8 |
2 | 孟旭茹 | 18011111507 | 初中教師-物理 | 65 |
3 | 毋婷婷 | 18011111617 | 初中教師-物理 | 63.9 |
4 | 王靜 | 18011111607 | 初中教師-物理 | 63.6 |
5 | 郭雅敏 | 18011111414 | 初中教師-物理 | 59.6 |
6 | 田盼盼 | 18011111322 | 初中教師-物理 | 58.1 |
7 | 韓書敏 | 18011111308 | 初中教師-物理 | 58 |
8 | 趙斐 | 18011111614 | 初中教師-物理 | 56.9 |
9 | 李晨俠 | 18011111405 | 初中教師-物理 | 55.6 |
10 | 吳雙 | 18011111824 | 初中教師-物理 | 55.3 |
11 | 石玉冉 | 18011111517 | 初中教師-物理 | 54.4 |
12 | 楊媛媛 | 18011111313 | 初中教師-物理 | 54.1 |
13 | 程夢林 | 18011111315 | 初中教師-物理 | 54 |
14 | 汪恒云 | 18011111319 | 初中教師-物理 | 53.8 |
15 | 宋寒 | 18011111717 | 初中教師-物理 | 53.6 |
16 | 楊柳青 | 18011111321 | 初中教師-物理 | 53.6 |
17 | 杜青 | 18011111804 | 初中教師-物理 | 53.4 |
18 | 李歡 | 18011111701 | 初中教師-物理 | 52.9 |
19 | 劉清杰 | 18011111721 | 初中教師-物理 | 52.8 |
20 | 王玉敏 | 18011111323 | 初中教師-物理 | 52.8 |
21 | 趙孟云 | 18011111514 | 初中教師-物理 | 52.6 |
|
|
|
|
|
序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考崗位-學科 | 筆試成績 |
1 | 王久瑞 | 18011212712 | 初中教師-化學 | 69.4 |
2 | 李杏花 | 18011212918 | 初中教師-化學 | 68.2 |
3 | 張迪 | 18011212217 | 初中教師-化學 | 66.6 |
4 | 陳陽 | 18011212717 | 初中教師-化學 | 65.5 |
5 | 李颯 | 18011212813 | 初中教師-化學 | 65.1 |
6 | 李雪麗 | 18011212209 | 初中教師-化學 | 64.6 |
7 | 胡晨潔 | 18011212824 | 初中教師-化學 | 64.2 |
8 | 丁香草 | 18011212816 | 初中教師-化學 | 63.3 |
9 | 李冰 | 18011211927 | 初中教師-化學 | 62.3 |
10 | 魏紅 | 18011213128 | 初中教師-化學 | 62.2 |
11 | 李小娜 | 18011212230 | 初中教師-化學 | 61.8 |
12 | 李富華 | 18011212701 | 初中教師-化學 | 61.6 |
|
|
|
|
|
序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考崗位-學科 | 筆試成績 |
1 | 李麗君 | 18011313324 | 初中教師-生物 | 66.9 |
2 | 馬利芳 | 18011313313 | 初中教師-生物 | 65.8 |
3 | 馮莎莎 | 18011313301 | 初中教師-生物 | 65 |
4 | 李旭瑞 | 18011313509 | 初中教師-生物 | 64.3 |
5 | 秦彩儒 | 18011313709 | 初中教師-生物 | 64.1 |
6 | 時春月 | 18011313408 | 初中教師-生物 | 63.7 |
7 | 李婷 | 18011313701 | 初中教師-生物 | 63.3 |
8 | 王小涵 | 18011313813 | 初中教師-生物 | 63.1 |
9 | 陳昱 | 18011313303 | 初中教師-生物 | 63.1 |
10 | 馮亞萍 | 18011313718 | 初中教師-生物 | 62.3 |
11 | 馬曉程 | 18011314509 | 初中教師-生物 | 62 |
12 | 范維維 | 18011313525 | 初中教師-生物 | 61.9 |
13 | 張慧茹 | 18011313406 | 初中教師-生物 | 61.9 |
14 | 李惠雙 | 18011313704 | 初中教師-生物 | 61.7 |
15 | 付豪 | 18011313606 | 初中教師-生物 | 61.7 |
16 | 殷軍軍 | 18011314822 | 初中教師-生物 | 61.6 |
17 | 張曉楠 | 18011313326 | 初中教師-生物 | 60.9 |
18 | 陳雙 | 18011313430 | 初中教師-生物 | 60.6 |
19 | 王潤麗 | 18011313613 | 初中教師-生物 | 60.2 |
20 | 許向彤 | 18011314909 | 初中教師-生物 | 60.1 |
21 | 白藝然 | 18011313626 | 初中教師-生物 | 60.1 |
22 | 韓笑 | 18011313717 | 初中教師-生物 | 60 |
23 | 張帥 | 18011314422 | 初中教師-生物 | 59.9 |
24 | 李閃閃 | 18011313310 | 初中教師-生物 | 59.9 |
25 | 黃雯崢 | 18011314207 | 初中教師-生物 | 59.7 |
26 | 張夢巖 | 18011313924 | 初中教師-生物 | 59.7 |
27 | 袁夢 | 18011314409 | 初中教師-生物 | 59.6 |
28 | 張心雨 | 18011313620 | 初中教師-生物 | 59.5 |
29 | 蘇董雪 | 18011313419 | 初中教師-生物 | 59.1 |
30 | 李夢 | 18011313714 | 初中教師-生物 | 59 |
31 | 胡選慧 | 18011313908 | 初中教師-生物 | 58.9 |
32 | 徐三迪 | 18011313407 | 初中教師-生物 | 58.9 |
33 | 范云清 | 18011313902 | 初中教師-生物 | 58.8 |
|
|
|
|
|
序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考崗位-學科 | 筆試成績 |
1 | 孟同同 | 18011415616 | 初中教師-政治 | 67.2 |
2 | 牛羊 | 18011415001 | 初中教師-政治 | 67.1 |
3 | 裴秋霞 | 18011415316 | 初中教師-政治 | 66.9 |
4 | 郭俊麗 | 18011415208 | 初中教師-政治 | 64.6 |
5 | 劉雯婭 | 18011416110 | 初中教師-政治 | 64.5 |
6 | 張敏 | 18011415328 | 初中教師-政治 | 64.4 |
7 | 張靖 | 18011416109 | 初中教師-政治 | 64.3 |
8 | 徐晗 | 18011415717 | 初中教師-政治 | 63.5 |
9 | 劉雅欣 | 18011415505 | 初中教師-政治 | 63.5 |
10 | 趙憶美 | 18011415710 | 初中教師-政治 | 62.9 |
11 | 李瑩瑩 | 18011415828 | 初中教師-政治 | 62.8 |
12 | 趙金麗 | 18011415519 | 初中教師-政治 | 62.7 |
13 | 陸珍珍 | 18011415011 | 初中教師-政治 | 62.2 |
14 | 徐穎 | 18011416314 | 初中教師-政治 | 61.8 |
15 | 敬怡杰 | 18011415222 | 初中教師-政治 | 61.8 |
16 | 石文利 | 18011416201 | 初中教師-政治 | 61.7 |
17 | 陳曉娜 | 18011415121 | 初中教師-政治 | 61.4 |
18 | 王芮 | 18011416004 | 初中教師-政治 | 61.1 |
19 | 蓋晴晴 | 18011415904 | 初中教師-政治 | 61.1 |
|
|
|
|
|
序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考崗位-學科 | 筆試成績 |
1 | 宋君曉 | 18011516417 | 初中教師-歷史 | 66.6 |
2 | 秦書琴 | 18011516730 | 初中教師-歷史 | 66.2 |
3 | 應思佳 | 18011516419 | 初中教師-歷史 | 64.7 |
4 | 牛璐瑤 | 18011516712 | 初中教師-歷史 | 63.7 |
5 | 董夢珂 | 18011516704 | 初中教師-歷史 | 62.9 |
6 | 劉建航 | 18011516705 | 初中教師-歷史 | 62.5 |
7 | 侯登科 | 18011516819 | 初中教師-歷史 | 61.6 |
8 | 張紅杰 | 18011516805 | 初中教師-歷史 | 60.9 |
9 | 荀文莉 | 18011516625 | 初中教師-歷史 | 60.9 |
10 | 李蓮花 | 18011516411 | 初中教師-歷史 | 60.6 |
11 | 劉凱莉 | 18011516514 | 初中教師-歷史 | 60.4 |
12 | 張偉偉 | 18011516925 | 初中教師-歷史 | 59.5 |
13 | 婁雙雙 | 18011516702 | 初中教師-歷史 | 59 |
14 | 張正陽 | 18011517230 | 初中教師-歷史 | 58.8 |
15 | 孫晶 | 18011517307 | 初中教師-歷史 | 58.7 |
16 | 劉銳潔 | 18011516513 | 初中教師-歷史 | 58.7 |
17 | 朱亞芳 | 18011516703 | 初中教師-歷史 | 58.3 |
18 | 毋夢夢 | 18011516706 | 初中教師-歷史 | 58.2 |
|
|
|
|
|
序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考崗位-學科 | 筆試成績 |
1 | 李惠惠 | 18011618315 | 初中教師-地理 | 69.9 |
2 | 呂新鳳 | 18011618130 | 初中教師-地理 | 63.7 |
3 | 李依格 | 18011618302 | 初中教師-地理 | 63.1 |
4 | 宋賀勤 | 18011617828 | 初中教師-地理 | 61 |
5 | 牛春月 | 18011617517 | 初中教師-地理 | 60.9 |
6 | 梁彥秋 | 18011618301 | 初中教師-地理 | 60.3 |
7 | 龐雪凈 | 18011617829 | 初中教師-地理 | 57.9 |
8 | 郭文靜 | 18011618122 | 初中教師-地理 | 57.8 |
9 | 冉睿萍 | 18011618005 | 初中教師-地理 | 57.6 |
10 | 張博 | 18011617903 | 初中教師-地理 | 57.6 |
11 | 潘燕 | 18011618216 | 初中教師-地理 | 57.5 |
12 | 劉瑤瑤 | 18011617808 | 初中教師-地理 | 56.6 |
13 | 黃俊景 | 18011618218 | 初中教師-地理 | 55.8 |
14 | 陳萍 | 18011618228 | 初中教師-地理 | 55.7 |
15 | 趙聰聰 | 18011617826 | 初中教師-地理 | 55.7 |
16 | 錢永強 | 18011618117 | 初中教師-地理 | 55.5 |
17 | 李俊杰 | 18011617603 | 初中教師-地理 | 55.4 |
18 | 王琳 | 18011617830 | 初中教師-地理 | 55.1 |
19 | 牛犇 | 18011617908 | 初中教師-地理 | 55 |
20 | 孫聰惠 | 18011617718 | 初中教師-地理 | 54.9 |
21 | 李鵬可 | 18011617510 | 初中教師-地理 | 54.7 |
22 | 行玉凱 | 18011617726 | 初中教師-地理 | 54.6 |
23 | 田菁筱 | 18011618104 | 初中教師-地理 | 54.2 |
24 | 王紅果 | 18011618222 | 初中教師-地理 | 54.1 |
25 | 梁琪琪 | 18011617722 | 初中教師-地理 | 54.1 |
26 | 李俊 | 18011617714 | 初中教師-地理 | 54.1 |
|
|
|
|
|
序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考崗位-學科 | 筆試成績 |
1 | 龍騰 | 18011718503 | 初中教師-體育 | 62.9 |
2 | 張小華 | 18011718518 | 初中教師-體育 | 57.9 |
3 | 靳耀萱 | 18011719017 | 初中教師-體育 | 56.6 |
4 | 賈緒猛 | 18011718922 | 初中教師-體育 | 56.3 |
5 | 李欣蔚 | 18011718520 | 初中教師-體育 | 56.2 |
6 | 劉洋 | 18011718926 | 初中教師-體育 | 55.9 |
7 | 李昭磊 | 18011718730 | 初中教師-體育 | 55 |
8 | 張曉 | 18011718405 | 初中教師-體育 | 54.8 |
9 | 陳超 | 18011718802 | 初中教師-體育 | 54.2 |
10 | 李小芳 | 18011718914 | 初中教師-體育 | 53.8 |
11 | 秦志超 | 18011718815 | 初中教師-體育 | 53.8 |
12 | 段曉賢 | 18011718806 | 初中教師-體育 | 53.2 |
13 | 李銀霞 | 18011718808 | 初中教師-體育 | 52.6 |
14 | 葛綠雪 | 18011718413 | 初中教師-體育 | 52.3 |
15 | 徐濟坤 | 18011718501 | 初中教師-體育 | 52 |
16 | 張夢通 | 18011718916 | 初中教師-體育 | 51.7 |
17 | 周鵬 | 18011718526 | 初中教師-體育 | 51.7 |
18 | 宋杰峰 | 18011719025 | 初中教師-體育 | 51.3 |
19 | 李玉波 | 18011718906 | 初中教師-體育 | 51.3 |
20 | 陳鑫 | 18011718326 | 初中教師-體育 | 50.6 |
21 | 王俊彥 | 18011718822 | 初中教師-體育 | 49.3 |
22 | 郝勇 | 18011718820 | 初中教師-體育 | 49.3 |
23 | 宋玟倩 | 18011718619 | 初中教師-體育 | 49.3 |
|
|
|
|
|
序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考崗位-學科 | 筆試成績 |
1 | 閆冬 | 18011819124 | 初中教師-音樂 | 60.8 |
2 | 張藝帆 | 18011819523 | 初中教師-音樂 | 59.8 |
3 | 劉妍 | 18011819203 | 初中教師-音樂 | 57.6 |
4 | 盧明超 | 18011819303 | 初中教師-音樂 | 57.3 |
5 | 張俊茹 | 18011819219 | 初中教師-音樂 | 57.1 |
6 | 胡國芳 | 18011819426 | 初中教師-音樂 | 56.3 |
7 | 方芳 | 18011819218 | 初中教師-音樂 | 55.6 |
8 | 王二翠 | 18011819319 | 初中教師-音樂 | 55 |
9 | 張慧敏 | 18011819512 | 初中教師-音樂 | 54.7 |
10 | 李夢媛 | 18011819325 | 初中教師-音樂 | 54.6 |
11 | 魏雅星 | 18011819515 | 初中教師-音樂 | 54 |
12 | 王小文 | 18011819413 | 初中教師-音樂 | 53.2 |
|
|
|
|
|
序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考崗位-學科 | 筆試成績 |
1 | 王怡喆 | 18011919706 | 初中教師-美術 | 65.3 |
2 | 周智峰 | 18011920224 | 初中教師-美術 | 65.2 |
3 | 俞若蘭 | 18011919823 | 初中教師-美術 | 65 |
4 | 馬廣雪 | 18011919707 | 初中教師-美術 | 65 |
5 | 柏叢 | 18011920216 | 初中教師-美術 | 59.8 |
6 | 晉亞南 | 18011920002 | 初中教師-美術 | 59.3 |
7 | 張琪 | 18011920023 | 初中教師-美術 | 59.1 |
8 | 鄭萌娟 | 18011919925 | 初中教師-美術 | 58.9 |
9 | 湯靖 | 18011920126 | 初中教師-美術 | 58.8 |
10 | 蘇蓮蓮 | 18011919921 | 初中教師-美術 | 58.8 |
|
|
|
|
|
序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考崗位-學科 | 筆試成績 |
1 | 張月嬌 | 18012020324 | 初中教師-信息技術 | 62.6 |
2 | 呂蒙蒙 | 18012020410 | 初中教師-信息技術 | 60.2 |
3 | 林巖 | 18012020319 | 初中教師-信息技術 | 56.2 |
