
根據《2021年南陽市臥龍區公開招聘教師公告》要求,結合報名、繳費情況,現將核減核銷崗位公告如下:
招聘單位 | 崗位代碼 | 學科名稱 | 原招聘崗位數 | 繳費人數 | 現招聘崗位數 | 備注 |
英莊(初中) | 1004 | 物理 | 1 | 2 | 0 | 核銷 |
蒲山(初中) | 1052 | 地理 | 3 | 5 | 1 | 核減2個 |
石橋(初中) | 1061 | 物理 | 1 | 2 | 0 | 核銷 |
十一中(初中) | 1173 | 物理 | 1 | 1 | 0 | 核銷 |
一全(初中) | 1225 | 物理 | 1 | 2 | 0 | 核銷 |
一全(初中) | 1226 | 政治 | 1 | 2 | 0 | 核銷 |
五全(初中) | 1248 | 物理 | 2 | 4 | 1 | 核減1個 |
五全(初中) | 1249 | 政治 | 2 | 3 | 1 | 核減1個 |
九全(初中) | 1268 | 語文 | 2 | 5 | 1 | 核減1個 |
九全(初中) | 1271 | 物理 | 2 | 2 | 0 | 核銷 |
九全(初中) | 1273 | 生物 | 1 | 2 | 0 | 核銷 |
九全(初中) | 1274 | 政治 | 1 | 0 | 0 | 核銷 |
九全(初中) | 1275 | 歷史 | 1 | 0 | 0 | 核銷 |
九全(高中) | 1282 | 數學 | 1 | 2 | 0 | 核銷 |
九全(高中) | 1284 | 物理 | 2 | 1 | 0 | 核銷 |
九全(高中) | 1285 | 化學 | 1 | 2 | 0 | 核銷 |
十三全(初中) | 1299 | 物理 | 2 | 4 | 1 | 核減1個 |
十三全(初中) | 1303 | 地理 | 1 | 1 | 0 | 核銷 |
十三全(高中) | 1310 | 物理 | 2 | 4 | 1 | 核減1個 |
十三全(高中) | 1312 | 地理 | 1 | 0 | 0 | 核銷 |
十三全(高中) | 1316 | 物理 | 1 | 1 | 0 | 核銷 |
十三全(高中) | 1317 | 化學 | 1 | 1 | 0 | 核銷 |
十三全(高中) | 1318 | 政治 | 1 | 1 | 0 | 核銷 |
十三全(高中) | 1319 | 歷史 | 1 | 0 | 0 | 核銷 |
十三全(高中) | 1320 | 地理 | 1 | 1 | 0 | 核銷 |
南陽市臥龍區公開招聘事業單位工作人員領導小組辦公室
2021年6月11日
文章鏈接:http://www.wolong.gov.cn/gsgg/2021-06-11/55085.html